| SERVICE | PRICE |
| Catering/Decorating (non-exclusive) |
Catering service cost plus fifteen (15%) percent Decorating company cost plus ten (10%) percent |
| Electrical Usage Charge (concerts) |
$500 per event |
| Electrical Service | |
| • 120 volt 20 amp duplex | $10 each per day |
| • 220 volt 30 amp single phase | $25 each per day |
| • 20 volt over 30 amp | $30 each additional 10 amps per day $10 each 100 amp or by special order |
| Water and Drain Services | $20 each per day |
| Telephone Extension (long distance extra) |
$100 per event |
| T1 Internet Connection | $150 per event |
| Cable Television Service | $20 per event |
| Facility User Fee | $0.50 per hard ticket sold $1.00 per computerized ticket sold (under $20) $1.50 per computerized ticket sold (over $20) |
| Fax Service | $1.00 per page |
| Photocopies | |
| • Black & White | $0.10 per copy |
| • Color | $0.50 per copy |
| Novelty/Souvenir Sales | Thirty five percent (35%) FARGODOME vendors |
| Sales Tax | Six percent (6%) |
| On-site Parking | 3,200 on-site parking spaces Parking fee is $3.00 per car |
All electrical, water, drain, telephone and cable television rates are based on advance orders.
(All day-of orders add $5 each per day.)
All services subject to availability. All service rates subject to change.

|
FARGODOME 1800 N. University Dr. Fargo, ND 58102 |
Phone: 701-241-9100 Fax: 701-237-0987 Box office: 701-298-2690 |
| Managed by Global Spectrum | |
